Obviamente que muestra solo el comportamiento de las ultimas semanas, My Top Rated Songs son todas las canciones a las que les puse calificacion de 4 o 5 estrellas (Rating), la de My Top 25 Most Played songs indica las 25 canciones que mas he escuchado, los gustos cambian con el tiempo, se aceptan comentarios y sugerencias.
Dime que musica escuchas y te dire quien eres...
My Top 10 Rated Songs
Name | Artist | Play Count | Last Played | My Rating |
My Happy Ending | Avril Lavigne | 8 | 6/11/2005 13:00 | 100 |
Nobody's Home | Avril Lavigne | 10 | 6/11/2005 23:33 | 100 |
Slipped Away | Avril Lavigne | 8 | 6/5/2005 10:53 | 100 |
Huffer | The Breeders | 4 | 6/14/2005 22:25 | 100 |
Tírate | Café Tacvba | 1 | 6/7/2005 17:02 | 100 |
Aunque no sea conmigo | Celso Piña | 3 | 6/6/2005 17:45 | 100 |
Hawaiian Roller Coaster Ride | Disney | 12 | 6/10/2005 7:27 | 100 |
He Mele No Lilo | Disney | 11 | 5/30/2005 9:19 | 100 |
Dormir Soñando | El Gran Silencio | 14 | 6/14/2005 18:55 | 100 |
Ya Para Que | Juan Gabriel | 11 | 6/14/2005 10:24 | 100 |
Top 10 Most Played Songs
Name | Artist | Album | Play Count | Last Played | My Rating |
Let's Get Retarded | Black Eyed Peas | Elephunk | 16 | 6/15/2005 19:41 | 60 |
Dormir Soñando | El Gran Silencio | Libres Y Locos | 14 | 6/14/2005 18:55 | 100 |
Toxica | Babasónicos | Jessico | 13 | 6/15/2005 10:40 | |
EN PAZ DESCANSE | INTOCABLE | DIEZ | 13 | 6/7/2005 18:18 | |
Hawaiian Roller Coaster Ride | Disney | Lilo & Stitch [Original Soundtrack] | 12 | 6/10/2005 7:27 | 100 |
Hola! | Panda | La Revancha del Principe Charro | 12 | 6/14/2005 12:03 | 100 |
Y Que | Babasónicos | Infame | 11 | 6/15/2005 10:32 | 80 |
He Mele No Lilo | Disney | Lilo & Stitch [Original Soundtrack] | 11 | 5/30/2005 9:19 | 100 |
ALGUIEN TE VA HACER LLORAR | INTOCABLE | DIEZ | 11 | 6/7/2005 18:14 | |
AIRE | INTOCABLE | DIEZ | 11 | 6/7/2005 18:22 |
[Actualización 16/jun/05]
Corte las mega listas a solo 10 canciones, pq estaban de la flojera
Corte las mega listas a solo 10 canciones, pq estaban de la flojera
2 comentarios:
ay ay ay!!
PResúmenos :P
jojojo
que si te encantan las estadisticas?????
mmmm te acuerdas de tus grafiquitas de a que velocidad ibamos en periférico, cuanto gastabas de gas, etc...
Publicar un comentario